你所在的位置: 无缝钢管 > 无缝钢管 > 正文

流体用无缝钢管理论重量表

浏览次数:3888 次 发布日期:2014-02-16 23:18:41 信息来源:聊城荣贺无缝钢管|http://www.wfgg18.com
 
分享到:
 
标签:
) 壁 厚(毫米)
2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
理 论 重 量 (公斤/米)
32 1.82 2.15 2.46 2.76 3.05 3.33 3.59 3.85 4.09 4.32 4.53
38 2.19 2.59 2.98 3.35 3.72 4.07 4.41 4.74 5.05 5.35 5.64
42 2.44 2.89 3.35 3.75 4.16 4.56 4.95 5.33 5.69 6.04 6.38
45 2.62 3.11 3.58 4.04 4.49 4.93 5.36 5.77 6.17 6.56 6.94
50 2.93 3.48 4.01 4.54 5.05 5.55 6.04 6.51 6.97 7.42 7.86
54 - 3.77 4.36 4.93 5.49 6.04 6.58 7.10 7.61 8.11 8.60
57 - 4.00 4.62 5.23 5.83 6.41 6.99 7.55 8.10 8.63 9.16
60 - 4.22 4.88 5.52 6.16 6.78 7.39 7.99 8.58 9.15 9.71
63.5 - 4.48 5.18 5.87 6.55 7.21 7.87 8.51 9.14 9.75 10.36
68 - 4.81 5.57 6.31 7.05 7.77 8.48 9.17 9.86 10.53 11.19
70 - 4.96 5.74 6.51 7.27 8.01 8.75 9.47 10.18 10.88 11.56
73 - 5.18 6.00 6.81 7.60 8.38 9.16 9.91 10.66 11.39 12.11
76 - 5.40 6.26 7.10 7.93 8.75 9.56 10.36 11.14 11.91 12.67
83 - - 6.86 7.79 8.71 9.62 10.51 11.39 12.26 13.12 13.96
89 - - 7.38 8.38 9.38 10.36 11.33 12.28 13.22 14.16 15.07
95 - - 7.90 8.98 10.04 11.10 12.14 13.17 14.19 15.19 16.18
102 - - 8.50 9.67 10.82 11.96 13.09 14.21 15.31 16.40 17.48
108 - - - 10.26 11.49 12.70 13.90 15.09 16.27 17.44 18.59
114 - - - 10.85 12.15 13.44 14.72 15.98 17.23 18.47 19.70

 

外径(毫米) 壁 厚(毫米)
2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
理 论 重 量 (公斤/米)
121 - - - 11.54 12.93 14.30 15.67 17.02 18.35 19.68 20.99
127 - - - 12.13 13.59 15.04 16.48 17.90 19.32 20.72 22.10
133 - - - 12.73 14.26 15.78 17.29 18.79 20.28 21.75 23.21
140 - - - - 15.04 16.65 18.24 19.83 21.40 22.96 24.51
146 - - - - 15.70 17.39 19.06 20.72 22.36 24.00 25.62
152 - - - - 16.37 18.13 19.87 21.60 23.32 25.03 26.73
159 - - - - 17.15 18.99 20.82 22.64 24.45 26.24 28.02
168 - - - - - 20.10 22.04 23.97 25.89 27.79 29.69
180 - - - - - 21.59 23.70 25.75 27.70 29.87 31.91
194 - - - - - 23.31 25.60 27.82 30.00 32.28 34.50
203 - - - - - - - 29.14 31.50 33.83 36.16
219 - - - - - - - 31.52 34.06 36.60 39.12
245 - - - - - - - - 38.23 41.09 43.85
273 - - - - - - - - 42.64 45.92 49.10
299 - - - - - - - - - - 53.91
325 - - - - - - - - - - 58.74
351 - - - - - - - - - - -
377 - - - - - - - - - - -
402 - - - - - - - - - - -
426 - - - - - - - - - - -
459 - - - - - - - - - - -
(465) - - - - - - - - - - -
480 - - - - - - - - - - -

 

外径(毫米) 壁 厚(毫米)
8 8.5 9 9.5 10 11 12 13 14 15
理 论 重 量 (公斤/米)
32 4.74 - - - - - - - - -
38 5.92 - - - - - - - - -
42 6.71 7.02 7.32 7.60 7.88 - - - - -
45 7.30 7.65 7.99 8.32 8.63 - - - - -
50 8.29 8.70 9.10 9.49 9.86 - - - - -
54 9.08 9.54 9.99 10.43 10.85 11.67 - - - -
57 9.67 10.17 10.65 11.13 11.59 12.48 13.32 14.11 - -
60 10.26 10.80 11.32 11.83 12.33 13.29 14.21 15.07 15.88 -
63.5 10.95 11.53 12.10 12.65 13.19 14.24 15.24 16.19 17.09 -
68 11.84 12.47 13.10 13.71 14.30 15.46 16.57 17.63 18.64 19.61
70 12.23 12.89 13.54 14.17 14.80 16.01 17.17 18.27 19.33 20.35
73 12.82 13.52 14.21 14.88 15.54 16.82 18.05 19.24 20.37 21.46
76 13.42 14.15 14.87 15.58 16.28 17.63 18.94 20.20 21.41 22.57
83 14.80 15.62 16.42 17.22 18.00 19.53 21.02 22.44 23.82 25.15
89 15.98 16.87 17.76 18.63 19.48 21.16 22.79 24.37 25.89 27.37
95 17.16 18.13 19.09 20.03 20.96 22.79 24.56 26.29 27.97 29.59

 

外径(毫米) 壁 厚(毫米)
8 8.5 9 9.5 10 11 12 13 14 15
理 论 重 量 (公斤/米)
102 18.55 19.60 20.64 21.67 22.69 24.69 26.53 28.63 30.38 32.18
108 19.73 20.86 21.97 23.08 24.17 26.31 28.41 30.46 32.45 34.40
114 20.91 22.12 23.31 24.48 25.65 27.94 30.19 32.38 34.53 36.62
121 22.29 23.58 24.86 26.12 27.37 29.84 32.26 34.62 36.94 39.21
127 23.48 24.84 26.19 27.53 28.85 31.47 34.03 36.55 39.01 41.43
133 24.66 26.10 27.52 28.93 30.33 33.10 35.81 38.47 41.09 43.65
140 26.04 27.57 29.08 30.57 32.06 34.99 37.88 40.72 43.50 46.24
146 27.23 28.82 30.41 31.98 33.54 36.62 39.66 42.64 45.57 48.46
152 28.41 30.08 31.74 33.39 35.02 38.25 41.43 44.56 47.65 50.68
159 29.79 31.55 33.29 35.03 36.75 40.15 43.50 46.81 50.06 53.27
168 31.57 33.43 35.29 37.13 38.97 42.59 46.17 49.69 53.17 56.60
180 33.93 35.95 37.95 39.95 41.92 45.85 49.72 53.54 57.31 61.04
194 36.70 38.89 41.06 43.23 45.38 49.64 53.86 58.03 62.15 66.22
203 38.47 40.77 43.05 45.33 47.59 52.08 56.52 60.91 65.94 69.54
219 41.63 44.12 46.61 49.08 51.54 56.43 61.26 66.04 70.78 75.46
245 46.76 49.56 52.38 55.17 57.95 63.48 68.95 74.38 79.76 83.08
273 52.28 55.45 58.60 61.73 64.86 71.07 77.24 83.36 89.42 95.44

 

外径(毫米) 壁 厚(毫米)
8 8.5 9 9.5 10 11 12 13 14 15
理 论 重 量 (公斤/米)
299 57.41 60.89 64.37 67.83 71.27 78.13 84.93 91.69 98.40 105.06
325 62.54 66.35 70.14 73.92 77.68 85.18 92.63 100.03 107.38 114.68
351 67.67 71.80 75.91 80.01 84.10 92.23 100.32 108.36 116.35 124.29
377 - - 81.68 86.10 90.51 99.29 108.02 117.00 125.33 133.91
402 - - 87.21 91.95 96.67 106.06 115.41 124.71 133.94 143.15
426 - - 92.55 97.57 102.59 112.58 122.52 132.41 142.25 152.04
450 - - 97.87 103.20 108.50 119.08 130.61 140.09 150.52 160.90
(465) - - 101.10 116.48 112.20 123.15 134.05 144.90 155.70 166.46
480 - - 104.52 110.22 115.90 127.22 139.49 149.71 160.88 172.00
500 - - 108.96 114.91 120.83 132.65 145.41 156.12 167.79 179.40
530 - - 115.62 121.94 128.83 140.78 154.29 165.74 178.14 190.50
(550) - - 120.07 126.62 133.10 146.21 159.20 172.15 185.05 197.90
560 - - 122.28 128.97 135.63 148.92 163.16 175.36 188.50 201.60
600 - - 131.17 138.34 145.50 159.78 175.00 188.18 202.31 216.39
630 - - 137.81 145.36 152.89 167.91 183.88 197.80 212.67 227.49
 

更多最新产品

    Q355B无缝钢管
    45#无缝方管
    16mn无缝方管
    20#大口径无缝钢管
    20号小口径无缝钢管
    20#厚壁无缝钢管
    20号无缝管
    Q345B无缝方管
    Q345D无缝钢管
    20号无缝方管