你所在的位置: 无缝钢管 > Q345B无缝钢管 > 正文

聊城镀锌管的尺寸规格表

浏览次数:1458 次 发布日期:2014-01-14 21:29:40 信息来源:聊城荣贺无缝钢管|http://www.wfgg18.com
 
分享到:
 
标签:

聊城镀锌管的尺寸规格表

规格 外径mm 壁厚mm 最小壁厚mm 焊管(6米定尺) 镀锌管(6米定尺)
公称内径 英寸 米重kg 根重kg 米重kg 根重kg
DN15 1/2 4分 1.3 1.8 1.45        
DN20 3/4 6分 1.9 1.8 1.45 66 1.96 1.76 1.56
DN25 1 1.7 1.2 1.8 41 1.46 1.554 1.32
DN32 1.25 1.4 1.5 1.6 36 1.16 1.56 1.36
DN40 1.5 1.3 1.5 1.6 87 1.22 1.1 1.6
DN50 2 1.3 1.8 1.325 29 1.74 1.607 1.64
DN65 1.5 1.1 1 1.5 11 1.66 1.536 1.21
DN80 3 1.9 1   38 1.28 1.88 1.28
DN100 4 1.3 1   88 1.28 1.53 1.18
DN125 5 140 1.5   4 1.24 1.942 1.65
DN150 6 1.3 1.5   18 1.08 1.27 1.62
DN200 8 1.1 1.0(焊管)   53 1.18    
DN200 8 1.1 1.5(热锌)       1.12 1.7
 

更多最新产品

    Q355B无缝钢管
    45#无缝方管
    16mn无缝方管
    20#大口径无缝钢管
    20号小口径无缝钢管
    20#厚壁无缝钢管
    20号无缝管
    Q345B无缝方管
    Q345D无缝钢管
    20号无缝方管
 
 

最新文章