你所在的位置: 无缝钢管 > 无缝钢管 > 正文

小口径无缝钢管理论重量表

浏览次数:1773 次 发布日期:2013-01-19 22:31:53 信息来源:聊城荣贺无缝钢管|http://www.wfgg18.com
 
分享到:
 
标签:

无缝钢管理论重量表
外径 mm 壁厚mm

 0.50 0.60 0.80 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.5 2.8 3.0 3.2

 每米重量kg
6 0.07 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.17 0.17 0.19 0.20
 
 
 
 
 
7 0.08 0.10 0.12 0.15 0.17 0.19 0.20 0.21 0.23 0.25 0.26 0.28
 
 
 
8 0.09 0.11 0.14 0.17 0.20 0.23 0.24 0.25 0.28 0.30 0.32 0.34
 
 
 
9 0.11 0.12 0.16 0.20 0.23 0.26 0.28 0.29 0.32 0.35 0.37 0.40 0.43
 
 
10 0.12 0.14 0.18 0.22 0.26 0.30 0.31 0.33 0.36 0.40 0.42 0.46 0.50 0.52 0.54
11 0.13 0.15 0.20 0.25 0.29 0.33 0.35 0.37 0.41 0.44 0.48 0.52 0.57 0.59 0.62
12 0.14 0.17 0.22 0.27 0.32 0.37 0.39 0.41 0.45 0.49 0.53 0.59 0.64 0.67 0.69
13 0.15 0.18 0.24 0.30 0.35 0.40 0.43 0.45 0.50 0.54 0.59 0.65 0.70 0.74 0.77
14 0.17 0.20 0.26 0.32 0.38 0.44 0.46 0.49 0.54 0.59 0.64 0.71 0.77 0.81 0.85
15 0.18 0.21 0.28 0.35 0.44 0.47 0.50 0.53 0.59 0.64 0.69 0.77 0.84 0.89 0.93
16 0.19 0.23 0.30 0.37 0.44 0.50 0.54 0.57 0.63 0.69 0.75 0.83 0.91 0.96 1.01
17 0.20 0.24 0.32 0.40 0.47 0.54 0.57 0.61 0.68 0.74 0.80 0.89 0.98 1.04 1.09
18 0.22 0.26 0.34 0.42 0.50 0.57 0.61 0.65 0.72 0.79 0.86 0.96 1.05 1.11 1.17
19 0.23 0.27 0.36 0.44 0.53 0.61 0.65 0.69 0.76 0.84 0.91 1.02 1.12 1.18 1.25
20 0.24 0.29 0.38 0.47 0.56 0.64 0.68 0.73 0.81 0.89 0.97 1.08 1.19 1.26 1.33
21 0.25 0.30 0.40 0.49 0.59 0.68 0.72 0.77 0.85 0.94 1.02 1.14 1.26 1.33 1.41

 

更多最新产品

    Q355B无缝钢管
    45#无缝方管
    16mn无缝方管
    20#大口径无缝钢管
    20号小口径无缝钢管
    20#厚壁无缝钢管
    20号无缝管
    Q345B无缝方管
    Q345D无缝钢管
    20号无缝方管